(Plato)
Opět budu sledovat prezidentské volby z tepla domova a sledovat co se bude dít. Zatím nemám zaznamenám žádný exces...
volby dle sítě Google+ (sobota 13:35)
| hlasy | % | ||
| 1 | Roithová Zuzana MUDr. MBA | 43 | 5,52% |
| 2 | Fischer Jan Ing. CSc. | 29 | 3,72% |
| 3 | Bobošíková Jana Ing. | 6 | 0,77% |
| 4 | Fischerová Taťana | 33 | 4,24% |
| 5 | Sobotka Přemysl MUDr. | 23 | 2,95% |
| 6 | Zeman Miloš Ing. | 28 | 3,59% |
| 7 | Franz Vladimír Prof. JUDr. | 126 | 16,17% |
| 8 | Dienstbier Jiří | 33 | 4,24% |
| 9 | Schwarzenberg Karel | 391 | 50,19% |
| X | neplatný hlas nebo nejdu volit | 67 | 8,60% |
| 779 | 100% |
Jak vidno, podle hlasování 779 lidí na G+ by ani druhé kolo volby prezidenta nebylo, každopádně ukazuje dva nejoblíbenější kandidáty...