Směrem tam jsem jel o několik desítek sekund zpožděně, ale v uznatelném rozmezí, takže jsem v mém počešteném OMSI neslyšel hlášky typu "Jízdní řád je pro vás moc tlustá bichle" či "Ještě nikdy jste nepřijel včas" a tak podobně. Ovšem směrem zpět se mi dařilo přímo absolutně a v plném provozu jel v povoleném intervalu zrychleně :-)
Co jsem tak vypozoroval, tak počítač háže status "early" když se zrychluji o víc jak 2 minuty a naopak zpoždění mi vyhlašuje po pěti minutách, lidé nadávají při šesti a více minutách...
=======================================================================================================
Time Table Logging of Current Tour
=======================================================================================================
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrival Arrival Arrival Depart. Depart. Depart.
Name of Busstop planned actual diff planned actual diff status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plac Rodla 13:08:00 13:07:36 -00:00:24 ok
Matejki 13:09:00 13:09:10 00:00:10 13:09:00 13:09:35 00:00:35 ok
Sczanieckiej 13:11:00 13:11:09 00:00:09 13:11:00 13:11:30 00:00:30 ok
Wilcza Wiadukt 13:12:00 13:12:21 00:00:21 13:12:00 13:12:42 00:00:42 ok
Komuny Paryskiej 13:15:00 13:15:13 00:00:13 13:15:00 13:15:46 00:00:46 ok
Jana z Czarnolasu 13:17:00 13:16:46 -00:00:14 13:17:00 13:17:07 00:00:07 ok
Hoza 13:18:00 13:18:27 00:00:27 13:18:00 13:18:56 00:00:56 ok
Ogrody Przyjazn nz 13:19:00 13:19:33 00:00:33 13:19:00 13:19:55 00:00:55 ok
Boguminska nz 13:21:00 13:20:55 -00:00:05 13:21:00 13:21:13 00:00:13 ok
Pokoju 13:22:00 13:22:31 00:00:31 13:22:00 13:22:49 00:00:49 ok
Golecino Szpital 13:24:00 13:23:40 -00:00:20 13:24:00 13:24:08 00:00:08 ok
Paproci 13:26:00 13:25:47 -00:00:13 13:26:00 13:26:05 00:00:05 ok
Wiszeslawa 13:28:00 13:27:08 -00:00:52 ok
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrival Arrival Arrival Depart. Depart. Depart.
Name of Busstop planned actual diff planned actual diff status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wiszeslawa 13:39:00 13:37:21 -00:01:39 ok
Paproci nz 13:40:00 13:38:02 -00:01:58 13:40:00 13:38:20 -00:01:40 ok
Swietojanska nz 13:41:00 13:38:57 -00:02:03 13:41:00 13:39:12 -00:01:48 ok
Golecino Szpital 13:43:00 13:40:53 -00:02:07 13:43:00 13:41:41 -00:01:19 ok
Pokoju 13:45:00 13:42:35 -00:02:25 13:45:00 13:43:13 -00:01:47 ok
Boguminska nz 13:46:00 13:44:23 -00:01:37 13:46:00 13:44:48 -00:01:12 ok
Ogrody Przyjazn nz 13:47:00 13:45:50 -00:01:10 13:47:00 13:46:10 -00:00:50 ok
Hoza 13:48:00 13:46:50 -00:01:10 13:48:00 13:47:25 -00:00:35 ok
Jana z Czarnolasu 13:50:00 13:48:07 -00:01:53 13:50:00 13:48:32 -00:01:28 ok
Komuny Paryskiej 13:52:00 13:50:54 -00:01:06 13:52:00 13:51:21 -00:00:39 ok
Wilcza Wiadukt 13:55:00 13:52:53 -00:02:07 13:55:00 13:53:12 -00:01:48 ok
Sczanieckiej 13:56:00 13:53:58 -00:02:02 13:56:00 13:54:22 -00:01:38 ok
Matejki 13:59:00 13:56:08 -00:02:52 13:59:00 13:57:14 -00:01:46 ok
Plac Rodla 14:02:00 13:59:54 -00:02:06 ok
Kdo zná linky v tomto imaginárním městě, poznal linku 59. Co tak mohu soudit, tak každá z linek v SZCZECINě je dělaná vždy s nějakým "překvapením"
57 - u této linky mám vždy blízko Warszewa pocit, že v zatáčce u kostela zlomím autobus, jak prudce musím zatáčet, ale poslední měsíc už ji projíždím bezpečně
59 - ve směru tam se silnice několikrát větví na vícepruhou silnici s prostředním dělícím pruhem a tam mívám potíže se vejít, ve směru zpět je nejkrizovější křižovatka u Pokoju.
68 - posilová linka, kde mívám problém před poslední zastávkou ve směru z Placu Rodla, zatáčka doprava s výjezdem na víceproudou silnici mi bez kodrcání přes obrubníky vyjde málokrát.
82 - poměrně velký kus vede uličkami, kde jsou nevhodně zaparkována osobní auta, takže občas je nutno kličkovat.