Kandidátní listina - Komunální volby | Hlasy v okrsku 20 | Průběžně celé město | |||
číslo | název | abs. | v % | abs. | v % |
1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 182 | 1,79% | 11384 | 9,73% |
2 | TOP 09 | 723 | 7,11% | 5303 | 4,53% |
3 | Občanská demokratická strana | 268 | 2,63% | 12087 | 10,33% |
4 | "Občané městu, město občanům" | 365 | 3,59% | 2545 | 2,18% |
5 | Věci veřejné | 80 | 0,79% | 4353 | 3,72% |
6 | Sdružení Mostečané Mostu | 8418 | 82,76% | 61742 | 52,78% |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 136 | 1,34% | 14803 | 12,65% |
8 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 0 | 0,00% | 2338 | 2,00% |
9 | OK-Občanský Kontext | 0 | 0,00% | 2434 | 2,08% |
V ostatních okrscích občas vyskočí k Mostečanům nad 10% buďto dvojice KSČM+ČSSD, nebo ČSSD+ODS, v jednom okrsku to byl mix KSČM+ODS. KSČM vyskakuje hodně v okrscích, kde je nějaký pečovatelský dům - soudím tak podle mapky volebních okrsků, kterou mám pro Most k dispozici
Senátní volby - okrsek 20, Chanov
Zde získal 50% kandidát za ODS, v souhrnu má tento kandidát 11%